Stanje | Temperatura | -Padavine | Pravac | UV indeks | Vazdušni pritisak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 15:00 | Uglavnom sunčano | 37° | - | 1 |
30.15 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Delimično oblačno | 38° | - | - | 30.15 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Uglavnom sunčano | 37° | - | - | 30.14 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Uglavnom sunčano | 36° | - | - | 30.16 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Uglavnom jasno | 34° | - | - | 30.17 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Vedro | 33° | - | - | 30.19 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Vedro | 32° | - | - | 30.19 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Vedro | 31° | - | - | 30.21 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Vedro | 31° | - | - | 30.21 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Vedro | 30° | - | - | 30.22 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Vedro | 29° | - | - | 30.21 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Vedro | 29° | - | - | 30.23 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Pretežno oblačno | 29° | - | - | 30.22 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Delimično oblačno | 28° | - | - | 30.22 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Delimično oblačno | 28° | - | - | 30.22 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Oblačno | 28° | - | - | 30.22 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Oblačno | 27° | - | - | 30.22 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Uglavnom jasno | 27° | - | - | 30.22 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Sunčan | 26° | - | - | 30.23 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Uglavnom sunčano | 27° | - | - | 30.24 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Sunčan | 29° | - | - | 30.24 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Uglavnom sunčano | 31° | - | 1 |
30.25 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Uglavnom sunčano | 34° | - | 1 |
30.24 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Uglavnom sunčano | 36° | - | 1 |
30.23 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Oblačno | 37° | - | 1 |
30.2 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Delimično oblačno | 37° | - | - | 30.19 inHg | ||
Osnažen: www.aerisweather.com |