Condições | Temperatura | Precipitação | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 15:00 | Parcialmente nublado | 2.8° | - | 1 |
1021 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Parcialmente nublado | 3.1° | - | - | 1021 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Parcialmente nublado | 2.9° | - | - | 1021 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Parcialmente nublado | 2.4° | - | - | 1021 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Quase claro | 1.3° | - | - | 1021 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Limpo | 0.4° | - | - | 1022 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Limpo | -0.1° | - | - | 1022 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Limpo | -0.4° | - | - | 1022 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Limpo | -0.7° | - | - | 1023 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Limpo | -1° | - | - | 1023 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Limpo | -1.4° | - | - | 1023 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Limpo | -1.7° | - | - | 1023 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Limpo | -1.9° | - | - | 1023 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Limpo | -2° | - | - | 1024 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Quase claro | -2.2° | - | - | 1023 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Quase claro | -2.4° | - | - | 1023 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Muito nublado | -2.6° | - | - | 1023 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Parcialmente nublado | -2.9° | - | - | 1023 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Ensolarado | -3.2° | - | - | 1024 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Ensolarado | -2.9° | - | - | 1024 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Ensolarado | -1.7° | - | - | 1024 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Ensolarado | -0.4° | - | 1 |
1024 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Ensolarado | 1° | - | 1 |
1024 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Ensolarado | 2° | - | 1 |
1024 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Ensolarado | 2.7° | - | 1 |
1023 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Ensolarado | 3° | - | - | 1022 hPa | ||
Powered by: www.aerisweather.com |