| ||||||
| OpenWeatherMap Forecast for:
Heist-op-den-Berg, BE
Updated: 2026-06-24 12:00 |
||||||
Daily Forecast
|
Green warning for heatwave
Orange warning for heatwave
| Wednesday |
clear sky. High: 35°C. Low: 20°C. Wind ESE 3.3->6.6 m/s. UV Index 8. |
| Thursday |
clear sky. High: 35°C. Low: 22°C. Wind ENE 6->13.1 m/s. UV Index 8. |
| Friday |
light rain. Chance of precipitation 100% (rain 1.4mm). High: 37°C. Low: 23°C. Wind E 5.1->12.4 m/s. UV Index 8. |
| Saturday |
moderate rain. Chance of precipitation 100% (rain 6.5mm). High: 34°C. Low: 21°C. Wind WNW 4.6->9 m/s. UV Index 8. |
| Sunday |
moderate rain. Chance of precipitation 100% (rain 11.9mm). High: 29°C. Low: 18°C. Wind NNW 4.7->7.2 m/s. UV Index 4. |
| Monday |
light rain. Chance of precipitation 90% (rain 1.8mm). High: 23°C. Low: 16°C. Wind NW 5.4->7.3 m/s. UV Index 5. |
| Tuesday |
few clouds. High: 23°C. Low: 13°C. Wind N 4.7->6.8 m/s. UV Index 5. |
| Wednesday |
clear sky. High: 26°C. Low: 12°C. Wind W 2.7->3.6 m/s. UV Index 5. |
Hourly Forecast
| 12:00 Wednesday ![]() clear sky | 13:00 Wednesday ![]() clear sky | 14:00 Wednesday ![]() clear sky | 15:00 Wednesday ![]() clear sky | 16:00 Wednesday ![]() clear sky | 17:00 Wednesday ![]() clear sky | 18:00 Wednesday ![]() clear sky | 19:00 Wednesday ![]() clear sky |
| 33°C | 34°C | 33°C | 34°C | 34°C | 35°C | 35°C | 34°C |
| UV: 6.62 | UV: 7.58 | UV: 7.73 | UV: 7.02 | UV: 5.65 | UV: 4.01 | UV: 2.44 | UV: 1.23 |
| Wind SSE 1.4->1.6 m/s | Wind SSE 1.2->1.2 m/s | Wind SE 1.2->1.2 m/s | Wind SE 1.2->1.3 m/s | Wind SE 1->1.4 m/s | Wind ESE 0.8->1.4 m/s | Wind E 1.2->1.3 m/s | Wind E 1.8->1.2 m/s |
| 20:00 Wednesday ![]() clear sky | 21:00 Wednesday ![]() clear sky | 22:00 Wednesday ![]() clear sky | 23:00 Wednesday ![]() clear sky | 00:00 Thursday ![]() clear sky | 01:00 Thursday ![]() clear sky | 02:00 Thursday ![]() clear sky | 03:00 Thursday ![]() clear sky |
| 33°C | 30°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| UV: 0.49 | UV: 0.15 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind E 2.1->2.6 m/s | Wind E 2.3->3.5 m/s | Wind E 2.3->3.7 m/s | Wind E 2.7->4 m/s | Wind E 2.8->3.9 m/s | Wind E 2.6->3.7 m/s | Wind E 2.4->3.2 m/s | Wind ENE 2.2->2.4 m/s |
| 04:00 Thursday ![]() clear sky | 05:00 Thursday ![]() clear sky | 06:00 Thursday ![]() clear sky | 07:00 Thursday ![]() clear sky | 08:00 Thursday ![]() clear sky | 09:00 Thursday ![]() clear sky | 10:00 Thursday ![]() clear sky | 11:00 Thursday ![]() clear sky |
| 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.31 | UV: 0.86 | UV: 1.86 | UV: 3.3 | UV: 4.95 |
| Wind ENE 2.4->2.6 m/s | Wind ENE 2.6->3.5 m/s | Wind ENE 2.5->3.7 m/s | Wind ENE 2.6->5.5 m/s | Wind ENE 3.1->5.5 m/s | Wind ENE 3.6->5.4 m/s | Wind ENE 3.8->5.3 m/s | Wind ENE 3.8->4.9 m/s |
| 12:00 Thursday ![]() clear sky | 13:00 Thursday ![]() clear sky | 14:00 Thursday ![]() clear sky | 15:00 Thursday ![]() clear sky | 16:00 Thursday ![]() clear sky | 17:00 Thursday ![]() few clouds | 18:00 Thursday ![]() few clouds | 19:00 Thursday ![]() scattered clouds |
| 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 35°C | 34°C |
| UV: 6.46 | UV: 7.42 | UV: 7.58 | UV: 6.97 | UV: 5.66 | UV: 4.03 | UV: 2.45 | UV: 1.23 |
| Wind ENE 4->4.6 m/s | Wind ENE 3.8->4 m/s | Wind ENE 3.6->3.8 m/s | Wind ENE 3.5->3.8 m/s | Wind ENE 3.8->4.2 m/s | Wind ENE 4.3->4.8 m/s | Wind ENE 4.7->5.2 m/s | Wind ENE 4.6->6.3 m/s |
Heist-op-den-Berg, BE forecast by openweathermap.org.





