| ||||||
| OpenWeatherMap Forecast for:
Heist-op-den-Berg, BE
Updated: 2026-04-30 05:00 |
||||||
Daily Forecast
|
| Thursday |
clear sky. High: 20°C. Low: 9°C. Wind E 8.4->14.3 m/s. UV Index 5. |
| Friday |
clear sky. High: 22°C. Low: 7°C. Wind SE 5.5->11.6 m/s. UV Index 5. |
| Saturday |
moderate rain. Chance of precipitation 100% (rain 5.3mm). High: 22°C. Low: 11°C. Wind SW 4->7.2 m/s. UV Index 5. |
| Sunday |
moderate rain. Chance of precipitation 100% (rain 10.8mm). High: 18°C. Low: 12°C. Wind SSW 6.4->10.1 m/s. UV Index 3. |
| Monday |
overcast clouds. Chance of precipitation 10%. High: 20°C. Low: 10°C. Wind WSW 3.6->6.7 m/s. UV Index 5. |
| Tuesday |
light rain. Chance of precipitation 100% (rain 4.9mm). High: 13°C. Low: 12°C. Wind SW 2.8->5.4 m/s. UV Index 5. |
| Wednesday |
light rain. Chance of precipitation 50% (rain 0.2mm). High: 12°C. Low: 6°C. Wind NNE 6.1->9.4 m/s. UV Index 5. |
| Thursday |
clear sky. High: 14°C. Low: 3°C. Wind NE 4.7->9.8 m/s. UV Index 5. |
Hourly Forecast
| 05:00 Thursday ![]() clear sky | 06:00 Thursday ![]() clear sky | 07:00 Thursday ![]() clear sky | 08:00 Thursday ![]() few clouds | 09:00 Thursday ![]() clear sky | 10:00 Thursday ![]() clear sky | 11:00 Thursday ![]() clear sky | 12:00 Thursday ![]() clear sky |
| 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 16°C | 17°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.09 | UV: 0.39 | UV: 1.01 | UV: 1.97 | UV: 3.13 | UV: 4.21 |
| Wind E 5.9->13.3 m/s | Wind E 5.7->13.4 m/s | Wind E 5.9->13.6 m/s | Wind E 6.3->13.6 m/s | Wind E 7->13.5 m/s | Wind E 7.8->12.5 m/s | Wind E 8->12.1 m/s | Wind E 8.2->11.4 m/s |
| 13:00 Thursday ![]() clear sky | 14:00 Thursday ![]() clear sky | 15:00 Thursday ![]() clear sky | 16:00 Thursday ![]() clear sky | 17:00 Thursday ![]() clear sky | 18:00 Thursday ![]() clear sky | 19:00 Thursday ![]() clear sky | 20:00 Thursday ![]() clear sky |
| 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C |
| UV: 4.91 | UV: 5.03 | UV: 4.54 | UV: 3.57 | UV: 2.41 | UV: 1.35 | UV: 0.6 | UV: 0.18 |
| Wind E 8.4->11.4 m/s | Wind E 8.4->11.1 m/s | Wind ESE 8.4->11.1 m/s | Wind ESE 8.3->10.9 m/s | Wind E 7.7->10.6 m/s | Wind E 7.6->10.9 m/s | Wind E 7.4->12.2 m/s | Wind E 6.6->13.5 m/s |
| 21:00 Thursday ![]() clear sky | 22:00 Thursday ![]() clear sky | 23:00 Thursday ![]() clear sky | 00:00 Friday ![]() clear sky | 01:00 Friday ![]() clear sky | 02:00 Friday ![]() clear sky | 03:00 Friday ![]() clear sky | 04:00 Friday ![]() clear sky |
| 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind E 5.8->14.3 m/s | Wind ESE 5.2->13.3 m/s | Wind ESE 4.3->12 m/s | Wind ESE 3.9->11.6 m/s | Wind E 3.7->10.7 m/s | Wind E 3.8->10.1 m/s | Wind E 3.9->10.4 m/s | Wind E 3.9->10.3 m/s |
| 05:00 Friday ![]() clear sky | 06:00 Friday ![]() clear sky | 07:00 Friday ![]() clear sky | 08:00 Friday ![]() clear sky | 09:00 Friday ![]() clear sky | 10:00 Friday ![]() clear sky | 11:00 Friday ![]() clear sky | 12:00 Friday ![]() clear sky |
| 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.1 | UV: 0.4 | UV: 1.04 | UV: 2.02 | UV: 3.19 | UV: 4.28 |
| Wind E 3.7->9.6 m/s | Wind E 3.6->9.5 m/s | Wind E 3.5->10 m/s | Wind ESE 4.1->10.5 m/s | Wind ESE 4.9->10.9 m/s | Wind SE 5.4->9.4 m/s | Wind SE 5.1->8.1 m/s | Wind SE 5.3->7.6 m/s |
Heist-op-den-Berg, BE forecast by openweathermap.org.





