Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 2026-04-30 05:36:44 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 1965 km | 2026-04-28 15:07:46 CEST | map |
| 29 km N of Susuz, Turkey | 4.3 | 3122 km | 2026-04-28 14:02:39 CEST | map |
| 10 km ENE of Argalastí, Greece | 4.7 | 1953 km | 2026-04-28 13:12:23 CEST | map |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 3000 km | 2026-04-27 14:42:41 CEST | map |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 2460 km | 2026-04-27 10:06:41 CEST | map |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 2492 km | 2026-04-27 09:45:02 CEST | map |
| 15 km ESE of Kentrí, Greece | 4.1 | 2467 km | 2026-04-27 08:13:00 CEST | map |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2472 km | 2026-04-26 20:40:18 CEST | map |
| 111 km WNW of Türkmenbaşy, Turkmenistan | 4.5 | 3769 km | 2026-04-26 19:09:17 CEST | map |
| 205 km SW of Grindavík, Iceland | 4.2 | 2204 km | 2026-04-26 18:22:43 CEST | map |
| 208 km SW of Grindavík, Iceland | 4.4 | 2207 km | 2026-04-26 17:14:14 CEST | map |
| 7 km SE of Auli, Norway | 3.9 | 1078 km | 2026-04-26 09:24:54 CEST | map |
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 3044 km | 2026-04-26 07:01:56 CEST | map |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 547 km | 2026-04-26 04:24:03 CEST | map |
| 60 km WSW of Bathurst, Canada | 2.5 | 4974 km | 2026-04-26 01:07:49 CEST | map |
| north of Svalbard | 4.3 | 3942 km | 2026-04-25 23:02:28 CEST | map |
| 14 km ENE of Kentrí, Greece | 4.9 | 2458 km | 2026-04-25 21:49:58 CEST | map |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 1539 km | 2026-04-25 13:43:02 CEST | map |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2481 km | 2026-04-25 03:47:35 CEST | map |
| 291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 3129 km | 2026-04-24 20:51:24 CEST | map |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 2500 km | 2026-04-24 14:29:23 CEST | map |
| 16 km ENE of Kentrí, Greece | 4.7 | 2458 km | 2026-04-24 11:26:45 CEST | map |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 2478 km | 2026-04-24 10:58:17 CEST | map |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 2471 km | 2026-04-24 08:37:54 CEST | map |
| 12 km E of Kentrí, Greece | 4.2 | 2463 km | 2026-04-24 08:32:26 CEST | map |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2480 km | 2026-04-24 08:14:31 CEST | map |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 2466 km | 2026-04-24 05:18:53 CEST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.