Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 2026-06-24 13:00:54 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2513 km | 2026-06-24 10:25:54 CEST | map |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2311 km | 2026-06-23 13:04:36 CEST | map |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 3016 km | 2026-06-23 06:07:54 CEST | map |
| 3 km ESE of Límni, Greece | 4.1 | 1998 km | 2026-06-23 05:55:29 CEST | map |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 2243 km | 2026-06-22 13:07:30 CEST | map |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 2241 km | 2026-06-22 07:48:18 CEST | map |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1977 km | 2026-06-22 05:30:20 CEST | map |
| 10 km S of Kastrí, Greece | 5.2 | 2391 km | 2026-06-20 11:37:24 CEST | map |
| 20 km SE of Kastrí, Greece | 4.9 | 2403 km | 2026-06-20 11:31:08 CEST | map |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1766 km | 2026-06-20 05:37:11 CEST | map |
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 4994 km | 2026-06-18 16:21:21 CEST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.