NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.3 18.1 16:30 7.4 5:15 7.0 0.0 0.0 0.0 8.0 16:00 NNE
2 12.8 19.0 15:00 7.4 3:00 5.5 0.0 0.0 0.2 14.5 11:00 SE
3 12.4 16.0 15:30 10.3 7:15 5.9 0.0 5.0 0.6 24.1 22:45 SSE
4 14.4 17.8 7:00 11.4 20:30 3.9 0.0 13.2 8.4 40.2 14:45 WSW
5 12.8 15.2 14:00 10.6 8:15 5.5 0.0 0.4 6.6 33.8 13:30 WSW
6 13.3 16.2 18:45 10.0 6:15 5.0 0.0 0.0 0.2 16.1 15:00 WSW
7 14.6 16.4 14:00 13.0 7:45 3.7 0.0 0.0 0.0 16.1 12:15 SSW
8 14.9 16.7 13:45 13.3 8:30 3.4 0.0 0.0 0.0 11.3 11:45 SW
9 13.4 16.6 17:15 10.0 8:15 4.8 0.0 0.6 0.0 14.5 13:00 WSW
10 15.1 18.6 16:30 12.8 0:15 3.2 0.0 0.0 0.0 9.7 14:45 WSW
11 15.0 16.2 13:15 14.1 9:15 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
12 14.8 17.3 15:15 13.1 7:30 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
13 14.6 16.2 13:30 13.4 8:15 3.7 0.0 0.2 0.3 12.9 13:00 ENE
14 13.3 15.3 15:45 12.2 6:30 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
15 12.4 14.7 16:30 9.1 5:30 5.9 0.0 0.4 0.0 0.0 --- ---
16 12.4 15.2 14:30 9.6 8:30 5.8 0.0 0.4 0.0 0.0 --- ---
17 12.6 14.6 13:15 11.3 5:45 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
18 11.8 14.6 15:45 9.4 00:00 6.5 0.0 0.0 0.8 16.1 15:15 E
19 11.6 16.6 16:15 7.8 7:45 6.8 0.0 2.0 1.1 17.7 11:15 SSE
20 15.1 17.6 15:30 12.9 0:15 3.2 0.0 4.8 3.2 24.1 15:00 SSE
21 13.8 15.4 17:15 12.1 00:00 4.5 0.0 3.2 3.9 29.0 5:30 SW
22 13.4 15.8 15:45 11.7 22:30 4.8 0.0 0.2 1.0 16.1 13:00 SSW
23 12.2 15.8 6:00 8.7 00:00 6.1 0.0 20.0 8.2 45.1 16:30 WSW
24 9.5 11.8 14:00 7.3 8:45 8.8 0.0 3.2 7.6 35.4 12:45 WSW
25 9.6 11.1 14:45 6.9 00:00 8.8 0.0 11.8 5.6 27.4 11:15 WSW
26 7.9 11.2 14:45 5.1 5:30 10.4 0.0 1.6 6.1 29.0 11:00 WSW
27 9.8 12.3 14:30 7.8 20:30 8.5 0.0 5.4 6.3 33.8 12:45 WSW
28 11.9 15.1 13:45 8.4 1:00 6.4 0.0 2.4 3.5 32.2 12:45 WSW
29 12.3 14.8 13:30 10.7 4:30 6.0 0.0 3.6 0.3 16.1 3:30 SSE
30 10.7 14.4 14:30 8.1 7:15 7.6 0.0 0.0 3.4 27.4 1:30 WSW
31 11.0 14.4 14:30 7.3 4:15 7.3 0.0 0.0 0.5 17.7 15:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.6 19.0 2 5.1 26 176.7 0.0 78.5 2.2 45.1 23 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.99 ON 23/10/25
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration